Rs
0
As on 12-09-2021
Amount Collected
Rs
0
As on 12-09-2021
Balance Amount
DONORS List
Thank you for the contribution and joining our hands for the construction of temple.
| Sl No | Receipt Book No & Receipt No | Date | Name | Place | Amount | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr Mahesh M N | Medahalli | 50000.00 | CASH | ||
| 2 | Mr Dineshkumar D M | Medahalli | 16000.00 | CASH | ||
| 3 | Mr Divakar M G | Medahalli | 11000.00 | CASH | ||
| 4 | Mr Manjunath M V | Medahalli | 20000.00 | CASH | ||
| 5 | Mr Hanumanthappa | Medahalli | 15000.00 | CASH | ||
| 6 | Mr M Raju | Medahalli | 50000.00 | CASH | ||
| 7 | Mr M K Manjunath | Medahalli | 25000.00 | CASH | ||
| 8 | Mr M K Ramesh Gowda | Medahalli | 10000.00 | CASH | ||
| 9 | Mr Ashok M R | Medahalli | 10000.00 | CASH | ||
| 10 | Mr Rajendra M C | Medahalli | 5000.00 | CASH | ||
| 11 | Mr Shesha Kumar | Medahalli | 25000.00 | CASH | ||
| 12 | Mr Byrappa M V | Medahalli | 10000.00 | CASH | ||
| 13 | Mr Ramamurthy | Medahalli | 10000.00 | CASH | ||
| 14 | Ms Aswathamma | Medahalli | 5000.00 | CASH | ||
| 15 | Ms Nanjamma(Arunesh) | Medahalli | 50000.00 | CASH | ||
expenses List
As on 12/09/2021
| Sl No | Date | CREDIT PERSON | DEBIT PERSON | AMOUNT | Reason/Particulars | Any Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mr M G Divakar | Demolish | 1,01,000 | Temple Demolish | ||
| 2 | Mr M G Divakar | Tempo | 1000 | Tempo Rent | To carry Idol to immerse in water | |
| 3 | Mr Dineshkumar D M | Mr Satish Swamy | 6000 | Homa/Puja | To demolish the temple | |
| 4 | 09/09/2021 | Mr M G Divakar | Mr Muniraju(Mestri) | 10000 | Advance Amount for construction | |
| 5 | 09/09/2021 | Mr M G Divakar | M/s Shop | Bhoomi Puja Materials |
Post Views: 0

